La WTA difundió los nuevos ranking luego de terminar el primer Grand Slam del año que terminó ayer en Melbourne - Australia.
La tenista rusa Maria Sharapova recuperó el número uno de la clasificación de la WTA gracias a su clasificación para la final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, mientras que su verdugo en el torneo 'aussie', la estadounidense Serena Williams regresó al 'top 15'.
La moscovita aprovechó la ausencia por motivos personales de la belga Justine Henin para recuperar el puesto más alto en el escalafón mundial. Sharapova ya estuvo en el número uno durante siete semanas no consecutivas entre agosto y octubre de 2005.
Aunque la gran beneficiada tras la final del Rod Laver Arena ha sido la menor de las Williams que con su triunfo ascendió desde la 81 hasta la decimocuarta plaza.
La norteamericana sumó su octavo 'grande' después de una temporada casi en blanco por las lesiones que la hundió en el puesto 140...
Clasificación al 29 de Enero
1. (.2) Maria Sharapova (RUS) 3918.
2. (.1) Justine Henin (BEL) 3311
3. (.3) Amelie Mauresmo (FRA) 2900
4. (.5) Kim Clijsters (BEL) 2577
5. (.4) Svetlana Kuznetsova (RUS) 2554
6. (.7) Martina Hingis (SUI) 2139
7. (.6) Nadia Petrova (RUS) 2057
8. (.8) Elena Dementieva (RUS) 2013
9. (12) Nicole Vaidisova (CZE) 1782
10. (11) Jelena Jankovic (SRB) 1558
11. (.9) Patty Schnyder (SUI) 1544
12. (10) Dinara Safina (RUS) 1527
13. (13) Anna Chakvetadze (RUS) 1470
14. (81) Serena Williams (USA) 1269
15. (18) Shahar Peer (ISR) 1209
16. (14) Ana Ivanovic (SRB) 1160
17. (16) Li Na (CHN) 1106
18. (17) Daniela Hantuchova (SVK) 988
19. (23) Tatiana Golovin (FRA) 950
20. (19) Anna-Lena Groenefeld (GER) 944.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario